Dienstaltersliste der Bundesministerinnen und Bundesminister
Mit Schreiben vom 18. Mai 2011 hat das Bundeskanzleramt die Dienstaltersliste der Bundesministerinnen und Bundesminister bekannt gegeben.
| Name | Zeitpunkt der 1. Ernennung | Geburtsdatum |
| Dr. Wolfgang Schäuble | 15. November 1984 | 18. September 1942 |
| Dr. Thomas de Maizière | 22. November 2005 | 21. Januar 1954 |
| Prof. Dr. Annette Schavan | 22. November 2005 | 10. Juni 1955 |
| Dr. Ursula von der Leyen | 22. November 2005 | 8. Oktober 1958 |
| Sabine Leutheusser-Schnarrenberger | 18. Mai 1992 | 26. Juli 1951 |
| Ilse Aigner | 31. Oktober 2008 | 7. Dezember 1964 |
| Dr. Peter Ramsauer | 28. Oktober 2009 | 10.Februar 1954 |
| Ronald Pofalla | 28. Oktober 2009 | 15. Mai 1959 |
| Dr. Guido Westerwelle | 28. Oktober 2009 | 27. Dezember 1961 |
| Dirk Niebel | 28. Oktober 2009 | 29. März 1963 |
| Dr. Norbert Röttgen | 28. Oktober 2009 | 2. Juli 1965 |
| Dr. Philipp Rösler | 28. Oktober 2009 | 24. Februar 1973 |
| Dr. Kristina Schröder | 30. November 2009 | 3. August 1977 |
| Dr. Hans-Peter Friedrich | 3. März 2011 | 10. März 1957 |
| Daniel Bahr | 12. Mai 2011 | 4. November 1976 |




