Dienstaltersliste der Regierungschefs der Länder
| Name | Land | Regierungschef seit | Geburtsdatum |
| Ministerpräsident Kurt Beck | Rheinland-Pfalz | 26. Oktober 1994 | 5. Februar 1949 |
| Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit | Berlin | 16. Juni 2001 | 1. Oktober 1953 |
| Ministerpräsident Matthias Platzeck | Brandenburg | 26. Juni 2002 | 29. Dezember 1953 |
| Ministerpräsident Peter Harry Carstensen | Schleswig-Holstein | 27. April 2005 | 12. März 1947 |
| Präsident des Senats Bürgermeister Jens Böhrnsen Erster Vizepräsident des Bundesrates | Bremen | 8. November 2005 | 12. Juni 1949 |
| Ministerpräsident Stanislaw Tillich | Sachsen | 28. Mai 2008 | 10. April 1959 |
| Ministerpräsident Erwin Sellering | Mecklenburg-Vorpommern | 6. Oktober 2008 | 18. Oktober 1949 |
| Ministerpräsident Horst Seehofer Zweiter Vizepräsident des Bundesrates | Bayern | 27. Oktober 2008 | 4. Juli 1949 |
| Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht | Thüringen | 30. Oktober 2009 | 7. Mai 1958 |
| Ministerpräsident David McAllister | Niedersachsen | 1. Juli 2010 | 12. Januar 1971 |
| Ministerpräsidentin Hannelore Kraft Präsidentin des Bundesrates | Nordrhein-Westfalen | 14. Juli 2010 | 12. Juni 1961 |
| Ministerpräsident Volker Bouffier | Hessen | 31. August 2010 | 18. Dezember 1951 |
| Präsident des Senats Erster Bürgermeister Olaf Scholz | Hamburg | 7. März 2011 | 14. Juni 1958 |
| Ministerpräsident Reiner Haseloff | Sachsen-Anhalt | 19. April 2011 | 19. Februar 1954 |
| Ministerpräsident Winfried Kretschmann | Baden-Württemberg | 12. Mai 2011 | 17. Mai 1948 |
| Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer | Saarland | 10. August 2011 | 9. August 1962 |




